Документы, Осеннее первенство, 2012-2013 г.р., ДЕТСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА г. Краснодар. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ПФК Кубань (зеленые) | 9 | 27 | |
2 | АФКК-белые (3) | 8 | 24 | |
3 | АФКК-синие | 10 | 20 | |
4 | АФКК-белые | 9 | 15 | |
5 | ПФК Кубань (желтые) | 8 | 14 | |
6 | Виктория | 9 | 14 | |
7 | Орион | 8 | 7 | |
8 | СШ Лидер | 9 | 5 | |
9 | ФШМ | 9 | 5 | |
10 | ЮФА | 9 | 4 | |
11 | ПФК Кубань (2011) | 8 | 1 |
17 ноября, воскресенье | |||
8:30 | Орион | 4 : 4 | Виктория |
9:40 | ФШМ | 0 : 10 | ЮФА |
16 ноября, суббота | |||
9:30 | АФКК-белые (3) | 2 : 0 | СШ Лидер |
10:40 | АФКК-белые | 6 : 0 | ПФК Кубань (2011) |
11:50 | АФКК-синие | 6 : 1 | Виктория |
2 ноября, суббота | |||
12:30 | ПФК Кубань (зеленые) | 3 : 0 | АФКК-белые |
13:40 | АФКК-синие | 2 : 2 | ПФК Кубань (желтые) |
15:00 | ПФК Кубань (2011) | 2 : 3 | Виктория |
27 октября, воскресенье | |||
12:20 | АФКК-белые (3) | 1 : 0 | ПФК Кубань (желтые) |
13:30 | АФКК-белые | 1 : 1 | ЮФА |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артур Байрамов | 6 | 3 | |
ФШМ | |||
Тимур Хабаров | 6 | 5 | |
ПФК Кубань (зеленые) | |||
Альтаир Якубов | 4 | 4 | |
ПФК Кубань (желтые) | |||
Алексей Лисовец | 4 | 4 | |
ПФК Кубань (желтые) | |||
Денис Завгародний | 4 | 5 | |
ПФК Кубань (зеленые) |