Команда
Краткая информация о команде
Фото ФШМ 2009-2010, ДЕТСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА г. Краснодар. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ПФК Кубань (зеленые) | 9 | 27 | |
2 | АФКК-белые (3) | 8 | 24 | |
3 | АФКК-синие | 10 | 20 | |
4 | АФКК-белые | 9 | 15 | |
5 | ПФК Кубань (желтые) | 8 | 14 | |
6 | Виктория | 9 | 14 | |
7 | Орион | 8 | 7 | |
8 | СШ Лидер | 9 | 5 | |
9 | ФШМ | 9 | 5 | |
10 | ЮФА | 9 | 4 | |
11 | ПФК Кубань (2011) | 8 | 1 |
17 ноября, воскресенье | |||
9:40 | ФШМ | 0 : 10 | ЮФА |
27 октября, воскресенье | |||
10:00 | СШ Лидер | 3 : 3 | ФШМ |
26 октября, суббота | |||
18:10 | Виктория | 5 : 0 | ФШМ |
19 октября, суббота | |||
15:50 | АФКК-белые | 5 : 4 | ФШМ |
12 октября, суббота | |||
20:00 | АФКК-синие | 1 : 0 | ФШМ |
6 октября, воскресенье | |||
10:10 | ПФК Кубань (желтые) | 3 : 3 | ФШМ |
22 сентября, воскресенье | |||
12:20 | ФШМ | 6 : 2 | Орион |
15 сентября, воскресенье | |||
11:00 | ПФК Кубань (зеленые) | 2 : 0 | ФШМ |
8 сентября, воскресенье | |||
12:20 | АФКК-белые (3) | 6 : 0 | ФШМ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артур Байрамов | 6 | 3 | |
ФШМ | |||
Артём Поливода | 3 | 3 | |
ФШМ | |||
Александр Низамиди | 2 | 3 | |
ФШМ | |||
Всеволод Филимонов | 1 | 3 | |
ФШМ | |||
Матвей Бойко | 1 | 3 | |
ФШМ |